Accueil
 

Carnet d'ordres
 
TITRE : ILIAD  ISIN : FR0004035913
Cotation du : 13/03/2007 à 17:14:28  
Cours : 77.40 €  
 
Date Heure Cours Variation Volume Ouvert +haut +bas
13/03/2007 17:14:28 77.40 € -2.00 % 285827 77.61 € 78.50 € 76.35 €
 
MEILLEUR DEMANDES
Nombre Quantité Cours
2 150 77.40 €
2 258 77.37 €
1 89 77.36 €
3 1547 77.28 €
1 50 77.15 €
1 100 76.75 €
1 40 76.70 €
1 30 76.65 €
1 281 76.61 €
2 95 76.60 €
1 75 76.56 €
2 530 76.52 €
9 397 76.50 €
1 17 76.49 €
1 50 76.47 €
MEILLEUR OFFRES
Nombre Quantité Cours
5 492 77.53 €
1 69 77.54 €
1 100 77.57 €
1 275 77.58 €
1 412 77.72 €
1 52 77.85 €
2 23 77.90 €
5 490 78.00 €
1 500 78.24 €
1 326 78.25 €
2 125 78.30 €
2 192 78.40 €
2 111 78.44 €
1 35 78.45 €
1 99 78.48 €




© Iliad 2006 - Tous droits réservés Images & Logos | Les sociétés du groupe | Glossaire | Informations légales | Contact