![]() |
|
| Bureaux d'analyse | |
| Aurel Leven | Antoine Joly |
| Cazenove | Jo Russell |
| CIC Securities | Vincent Griffon |
| Crédit Suisse | David George |
| Deutsche Bank | Matthew Bloxham |
| Enders Analysis | Alice Enders |
| Exane BNP Paribas | Nicolas Didio |
| Fideuram Wargny | Jean Michel Salvador |
| Fortis | Bertrand Laport |
| Goldman Sachs | James Sawtell |
| HSBC | Nicolas Cotes-Colisson |
| Ixis Securities | Benoit Maynard |
| JP Morgan | Raj Sinha |
| Lehman Brothers | Henrik Nyblom |
| Merrill Lynch | Jean-Christophe Labbe |
| Morgan Stanley | Frederic Boulan |
| Natexis | Antoine de Montille |
| Newstreet Research | Russell Waller |
| Oddo Securities | David Strausch |
| Société Générale | Stéphane Beyazian |
| UBS | Marcus Baumer |
| Viel | Olivia Flahaut |
| Les communiqués de presse sont au format PDF.
Si vous ne disposez pas du logiciel gratuit Acrobat Reader, ce logiciel est téléchargeable sur le web |
|